Просмотр исходного кода

Docs: translation LineMaterial in zh (#31806)

mmjinglin163 7 месяцев назад
Родитель
Сommit
34fb7479e4
2 измененных файлов с 94 добавлено и 1 удалено
  1. 92 0
      docs/examples/zh/lines/LineMaterial.html
  2. 2 1
      docs/list.json

+ 92 - 0
docs/examples/zh/lines/LineMaterial.html

@@ -0,0 +1,92 @@
+<!DOCTYPE html>
+<html lang="zh">
+	<head>
+		<meta charset="utf-8" />
+		<base href="../../../" />
+		<script src="page.js"></script>
+		<link type="text/css" rel="stylesheet" href="page.css" />
+	</head>
+	<body>
+		[page:Material] &rarr; [page:ShaderMaterial] &rarr;
+
+		<h1>线段材质([name])</h1>
+
+		<p class="desc">
+			用于绘制线框样式几何体的材质。
+			与 [page:LineBasicMaterial] 不同,它支持任意线宽,并允许使用世界单位而不是屏幕空间单位。
+			此材质与 [page:LineSegments2] 和 [page:Line2] 一起使用。
+		</p>
+
+		<p class="desc">
+			线段始终以圆形端点和圆形接头渲染。
+		</p>
+
+		<h2>示例</h2>
+		<p>
+			[example:webgl_lines_fat WebGL / lines / fat ]<br />
+			[example:webgl_lines_fat_raycasting WebGL / lines / fat / raycasting ]<br />
+			[example:webgl_lines_fat_wireframe WebGL / lines / fat / wireframe ]<br />
+			[example:webgpu_lines_fat WebGPU / lines / fat / raycasting ]
+		</p>
+
+		<h2>构造函数</h2>
+		<h3>[name]( [param:Object parameters] )</h3>
+
+		<p>
+			[page:Object parameters] - (可选)一个包含一个或多个定义材质外观属性的对象。
+			材质的任何属性(包括从 [page:ShaderMaterial] 继承的任何属性)都可以在此传入。
+		</p>
+
+		<p>
+			特例是属性 [page:Hexadecimal color],可以作为数字或十六进制字符串传入,默认值为 `0xffffff`(白色)。
+			内部会调用 [page:Color.set]( color )。
+		</p>
+
+		<h2>属性</h2>
+		<p>有关共同属性,请参见基类 [page:ShaderMaterial]。</p>
+
+		<h3>[property:Color color]</h3>
+		<p>材质的 [page:Color] 颜色,默认设置为白色(0xffffff)。</p>
+
+		<h3>[property:Boolean dashed]</h3>
+		<p>线段是否为虚线。默认值为 `false`(实线)。</p>
+
+		<h3>[property:number dashOffset]</h3>
+		<p>虚线循环的起始偏移量。默认值为 `0`。</p>
+
+		<h3>[property:number dashScale]</h3>
+		<p>虚线和间隔的缩放比例。默认值为 `1`。</p>
+
+		<h3>[property:number dashSize]</h3>
+		<p>虚线的大小。默认值为 `1`。</p>
+
+		<h3>[property:number gapSize]</h3>
+		<p>间隔的大小。默认值为 `1`。</p>
+
+		<h3>[property:Float linewidth]</h3>
+		<p>当 [page:worldUnits] 为 `false`(默认值)时,以 CSS 像素单位控制线宽;当 [page:worldUnits] 为 `true` 时,以世界单位控制线宽。默认值为 `1`。</p>
+
+		<h3>[property:Vector2 resolution]</h3>
+		<p>
+			视口大小,以屏幕像素为单位。
+			必须保持更新以确保屏幕空间渲染的准确性。
+			[page:LineSegments2.onBeforeRender] 回调函数会为可见对象执行更新。
+			默认值为 `[1, 1]`。
+		</p>
+
+		<h3>[property:Boolean worldUnits]</h3>
+		<p>
+			材质的尺寸(宽度、虚线间隔)是否使用世界单位。
+			默认值为 `false`(使用屏幕空间单位)。
+		</p>
+
+		<h2>方法</h2>
+		<p>有关共同方法,请参见基类 [page:ShaderMaterial]。</p>
+
+		<h2>源代码</h2>
+
+		<p>
+			[link:https://github.com/mrdoob/three.js/blob/master/examples/jsm/lines/LineMaterial.js examples/jsm/lines/LineMaterial.js]
+		</p>
+	</body>
+</html>

+ 2 - 1
docs/list.json

@@ -1045,7 +1045,8 @@
 
 			"线段": {
 				"Line2": "examples/zh/lines/Line2",
-				"LineGeometry": "examples/en/lines/LineGeometry"
+				"LineGeometry": "examples/en/lines/LineGeometry",
+				"LineMaterial": "examples/en/lines/LineMaterial"
 			},
 
 			"加载器": {

粤ICP备19079148号