Просмотр исходного кода

Update Periodic Table Example

Recently new names for the outstanding "un" elements have been ratified.  Updated the the periodic table example to include the new names and symbols.
Anthony Jones 8 лет назад
Родитель
Сommit
d9923990d9
1 измененных файлов с 4 добавлено и 4 удалено
  1. 4 4
      examples/css3d_periodictable.html

+ 4 - 4
examples/css3d_periodictable.html

@@ -228,12 +228,12 @@
 				"Ds", "Darmstadium", "(281)", 10, 7,
 				"Rg", "Roentgenium", "(280)", 11, 7,
 				"Cn", "Copernicium", "(285)", 12, 7,
-				"Uut", "Unutrium", "(284)", 13, 7,
+				"Nh", "Nihonium", "(286)", 13, 7,
 				"Fl", "Flerovium", "(289)", 14, 7,
-				"Uup", "Ununpentium", "(288)", 15, 7,
+				"Mc", "Moscovium", "(290)", 15, 7,
 				"Lv", "Livermorium", "(293)", 16, 7,
-				"Uus", "Ununseptium", "(294)", 17, 7,
-				"Uuo", "Ununoctium", "(294)", 18, 7
+				"Ts", "Tennessine", "(294)", 17, 7,
+				"Og", "Oganesson", "(294)", 18, 7
 			];
 
 			var camera, scene, renderer;

粤ICP备19079148号