Răsfoiți Sursa

Made canvas interactive particles rendering in Firefox more consistent with Chrome.

It seems lineWidth defaults are different in Chrome and Firefox.

Still there are some clearing artefacts in Firefox :/
alteredq 15 ani în urmă
părinte
comite
eecf9d0bc6
1 a modificat fișierele cu 2 adăugiri și 1 ștergeri
  1. 2 1
      examples/canvas_interactive_particles.html

+ 2 - 1
examples/canvas_interactive_particles.html

@@ -37,6 +37,7 @@
 
 			var programStroke = function ( context ) {
 
+				context.lineWidth = 0.05;
 				context.beginPath();
 				context.arc( 0, 0, 1, 0, PI2, true );
 				context.closePath();
@@ -84,7 +85,7 @@
 				renderer = new THREE.CanvasRenderer();
 				renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight );
 
-				container.appendChild(renderer.domElement);
+				container.appendChild( renderer.domElement );
 
 				stats = new Stats();
 				stats.domElement.style.position = 'absolute';

粤ICP备19079148号