| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
- M83
- G92
- G0 Z1
- G1 X10 Y0 E0
- G1 X9.95004165278026 Y0.998334166468282 E0.1
- G1 X9.80066577841242 Y1.98669330795061 E0.1
- G1 X9.55336489125606 Y2.9552020666134 E0.1
- G1 X9.21060994002885 Y3.89418342308651 E0.1
- G1 X8.77582561890373 Y4.79425538604203 E0.1
- G1 X8.25335614909678 Y5.64642473395035 E0.1
- G1 X7.64842187284489 Y6.44217687237691 E0.1
- G1 X6.96706709347165 Y7.17356090899523 E0.1
- G1 X6.21609968270664 Y7.83326909627483 E0.1
- G1 X5.4030230586814 Y8.41470984807897 E0.1
- G1 X4.53596121425577 Y8.91207360061435 E0.1
- G1 X3.62357754476674 Y9.32039085967226 E0.1
- G1 X2.67498828624587 Y9.63558185417193 E0.1
- G1 X1.69967142900241 Y9.8544972998846 E0.1
- G1 X0.707372016677029 Y9.97494986604054 E0.1
- G1 X-0.291995223012888 Y9.99573603041505 E0.1
- G1 X-1.28844494295525 Y9.91664810452469 E0.1
- G1 X-2.27202094693087 Y9.73847630878195 E0.1
- G1 X-3.23289566863503 Y9.46300087687414 E0.1
- G1 X-4.16146836547142 Y9.09297426825682 E0.1
- G1 X-5.04846104599858 Y8.63209366648874 E0.1
- G1 X-5.88501117255346 Y8.0849640381959 E0.1
- G1 X-6.66276021279824 Y7.4570521217672 E0.1
- G1 X-7.37393715541245 Y6.75463180551151 E0.1
- G1 X-8.01143615546934 Y5.98472144103957 E0.1
- G1 X-8.56888753368947 Y5.15501371821464 E0.1
- G1 X-9.04072142017061 Y4.2737988023383 E0.1
- G1 X-9.42222340668658 Y3.34988150155905 E0.1
- G1 X-9.70958165149591 Y2.39249329213982 E0.1
- G1 X-9.89992496600445 Y1.41120008059867 E0.1
- G1 X-9.99135150273279 Y0.415806624332905 E0.1
- G1 X-9.98294775794753 Y-0.583741434275801 E0.1
- G1 X-9.87479769908865 Y-1.57745694143248 E0.1
- G1 X-9.66798192579461 Y-2.55541102026831 E0.1
- G1 X-9.36456687290796 Y-3.5078322768962 E0.1
|