Michael Herzog 1 год назад
Родитель
Сommit
d22a8f89d3

+ 0 - 3
docs/api/ar/materials/MeshDepthMaterial.html

@@ -89,9 +89,6 @@
 		بدون تعيين خريطة التشويه ، لا يتم تطبيق هذه القيمة. الافتراضية هى 0.
 		</p>
 	 
-		<h3>[property:Boolean fog]</h3>
-		<p> ما إذا كانت المادة متأثرة بالضباب. الافتراضية هى `false`. </p>
-	 
 		<h3>[property:Texture map]</h3>
 		<p>
 		خريطة اللون. قد يتضمن اختيارًا قناة ألفا ، عادةً مجتمعة

+ 0 - 3
docs/api/ar/materials/MeshDistanceMaterial.html

@@ -90,9 +90,6 @@
  		بدون تعيين خريطة التشوه ، لا يتم تطبيق هذه القيمة. الافتراضية هى 0.
  		</p>
 
- 		<h3>[property:Boolean fog]</h3>
- 		<p> ما إذا كانت المادة متأثرة بالضباب. الافتراضية هى `false`. </p>
-
  		<h3>[property:Texture map]</h3>
  		<p>
  		خريطة اللون. قد يتضمن اختيارًا قناة ألفا ، عادةً مجتمعة

+ 0 - 3
docs/api/en/materials/MeshDepthMaterial.html

@@ -90,9 +90,6 @@
 			Without a displacement map set, this value is not applied. Default is `0`.
 		</p>
 
-		<h3>[property:Boolean fog]</h3>
-		<p>Whether the material is affected by fog. Default is `false`.</p>
-
 		<h3>[property:Texture map]</h3>
 		<p>
 			The color map. May optionally include an alpha channel, typically combined

+ 0 - 3
docs/api/en/materials/MeshDistanceMaterial.html

@@ -91,9 +91,6 @@
 			Without a displacement map set, this value is not applied. Default is `0`.
 		</p>
 
-		<h3>[property:Boolean fog]</h3>
-		<p>Whether the material is affected by fog. Default is `false`.</p>
-
 		<h3>[property:Texture map]</h3>
 		<p>
 			The color map. May optionally include an alpha channel, typically combined

+ 0 - 3
docs/api/fr/materials/MeshDepthMaterial.html

@@ -78,9 +78,6 @@
 			Sans ensemble de cartes de déplacement, cette valeur n'est pas appliquée. La valeur par défaut est 0.
 		</p>
 
-		<h3>[property:Boolean fog]</h3>
-		<p>Si le matériau est affecté par le brouillard (fog) La valeur par défaut est `false`.</p>
-
 		<h3>[property:Texture map]</h3>
 		<p>
 			La carte des couleurs. Peut éventuellement inclure un canal alpha, généralement combiné avec

+ 0 - 3
docs/api/fr/materials/MeshDistanceMaterial.html

@@ -84,9 +84,6 @@
 			Sans ensemble de cartes de déplacement, cette valeur n'est pas appliquée. La valeur par défaut est 0.
 		</p>
 
-		<h3>[property:Boolean fog]</h3>
-		<p>Si le matériau est affecté par le brouillard (fog) La valeur par défaut est `false`.</p>
-
 		<h3>[property:Texture map]</h3>
 		<p>
 			La carte des couleurs. Peut éventuellement inclure un canal alpha, généralement combiné avec

+ 0 - 3
docs/api/it/materials/MeshDepthMaterial.html

@@ -84,9 +84,6 @@
 			non viene applicato. Il valore predefinito è 0.
 		</p>
 
-		<h3>[property:Boolean fog]</h3>
-		<p>Indica se il materiale è influenzato dalla nebbia. Il valore predefinito è `false`.</p>
-
 		<h3>[property:Texture map]</h3>
 		<p>
 			La mappa colore. Può includere facoltativamente un canale alfa, tipicamente combinato con 

+ 0 - 3
docs/api/it/materials/MeshDistanceMaterial.html

@@ -87,9 +87,6 @@
 			non viene applicato. Il valore predefinito è 0.
 		</p>
 
-		<h3>[property:Boolean fog]</h3>
-		<p>Indica se il materiale è influenzato dalla nebbia. Il valore predefinito è `false`.</p>
-
 		<h3>[property:Texture map]</h3>
 		<p>
 			La mappa colore. Può includere facoltativamente un canale alfa, tipicamente combinato con 

+ 0 - 3
docs/api/zh/materials/MeshDepthMaterial.html

@@ -67,9 +67,6 @@
 		<p> 位移贴图在网格顶点上的偏移量。如果没有设置位移贴图,则不会应用此值。默认值为0。
 		</p>
 
-		<h3>[property:Boolean fog]</h3>
-		<p>材质是否受到雾的影响。默认值为 `false`。</p>
-
 		<h3>[property:Texture map]</h3>
 		<p>
 			颜色贴图。可以选择包括一个alpha通道,通常与[page:Material.transparent .transparent]

+ 0 - 3
docs/api/zh/materials/MeshDistanceMaterial.html

@@ -73,9 +73,6 @@
 		<p> 位移贴图在网格顶点上的偏移量。如果没有设置位移贴图,则不会应用此值。默认值为0。
 		</p>
 
-		<h3>[property:Boolean fog]</h3>
-		<p>材质是否受到雾的影响。默认值为 `false`。</p>
-
 		<h3>[property:Texture map]</h3>
 		<p>
 			颜色贴图。可以选择包括一个alpha通道,通常与[page:Material.transparent .transparent]

粤ICP备19079148号